| ■社名 | 株式会社 ナリス化粧品 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■創業 | 昭和7年4月 | ||||||||||||||
| ■設立 | 昭和24年12月 | ||||||||||||||
| ■資本金 | 16億円 | ||||||||||||||
| ■代表者 | 代表取締役社長 村岡弘義 | ||||||||||||||
| ■従業員数 | 616名(連結) | ||||||||||||||
| ■事業内容 | 訪問販売事業、海外事業、 店舗販売事業、通信販売事業 |
||||||||||||||
| ■事業所 |
|
||||||||||||||
■関係販売会社 |
ナリス東京東販売株式会社 ナリス中日本販売株式会社 |
||||||||||||||
| ■販路 |
|
||||||||||||||
| ■関係会社 | 株式会社 ナリス ウイングス B&H 株式会社 ナリスアップ コスメティックス 株式会社 ナリス コスメティック フロンティア |
||||||||||||||
| ■所属協会 | 日本化粧品工業連合会 西日本化粧品工業会 訪販化粧品工業協会 |
||||||||||||||
| 【売上高】 | 連結 223億円(2011年3月期) |

